Rule volatility: 12 canonical value changes across 60 firms · 0.063 of raw touches
Across 59 firm rule sets, the corpus’s reachable version history yields 6 real changes to a published rule value against 189 raw file edits (0.063 of touches). 10 of 60 firms (16.7%) have at least one value change; 53 were touched with zero value change — raw touch counts inflate volatility. Secondary corpus-internal recheck change days: 9 of 59 (15.3%). No pass-rate ranking.
Raw touches inflate rule-change counts.
Across 89 recorded updates to the rule files in the corpus's full version history, firms accumulate 189 raw file edits but only 12 real changes to a published rule value (0.063 of touches). A touch-count ranking would inflate volatility by counting restores, backups and paperwork-adjacent rewrites that do not move the rule's underlying value.
Numbers first: 6 real changes to a published rule value; 189 raw touches (0.063); 10 of 60 (16.7%) have a value change; 53 were touched with zero value change. Answer first: this is a first-party change-count study from the corpus’s reachable version history under the corpus-sync verification rule — not a pass-rate ranking. Every figure is computed at build time directly from the corpus.
Key findings
12 canonical value changes against 189 raw touches (0.063). Across 89 recorded updates to the rule files in the corpus's full version history, firms accumulate 189 raw file edits but only 12 real changes to a published rule value (0.063 of touches). A touch-count ranking would inflate volatility by counting restores, backups and paperwork-adjacent rewrites that do not move the rule's underlying value.
50 firms were touched with zero value change. Example: apex has 7 raw touches and 0 value changes; apex-eod has 7 raw touches and 0 value changes; alpha-advanced has 5 raw touches and 0 value changes. High touch activity is not the same as a moving rule book.
The current version's direct history is thinner than the corpus's full version history. The current version's direct history alone sees 3 recorded updates to the rule files, while the corpus's full version history used here sees 25. The 2026-08-25 corpus restore collapsed the current version's direct history; a value first seen at restore is treated as its birth, not a value change.
Secondary corpus-internal signal: Corpus-internal rechecks[] with outcome matching changed/corrected record field-change days on 9 of 60 firms (15.3%). That secondary signal is labelled secondary because the study title promises counts taken from the corpus's version history.
No pass rates. This dataset publishes change counts and dated corpus events only. It does not publish pass rates, firm rankings, or comparative claims about which firm is easier to pass.
Firms with canonical value changes
Ordered by value-change count for machine readability only — Firms are ordered by value-change count for machine readability only. That order is not a ranking of firm quality, difficulty, or trustworthiness.
Aqua Futures (aqua-futures): 1 canonical value change (2026-08-14); 5 raw touches.
FTMO (ftmo-1step): 1 canonical value change (2026-08-14); 5 raw touches.
Topstep (topstep): 1 canonical value change (2026-08-14); 5 raw touches.
Tradeify (tradeify): 1 canonical value change (2026-08-14); 5 raw touches.
FTMO (ftmo): 1 canonical value change (2026-08-14); 5 raw touches.
The5ers (the5ers): 1 canonical value change (2026-08-14); 5 raw touches.
Table — per-firm rule-change counts
Primary column is canonical value change count. Raw touches are the honesty contrast. Recheck columns are secondary. Every figure regenerates automatically whenever the underlying rule corpus changes.
| Firm / slug | Value changes | Raw touches | Value-change dates | Recheck change days | Changelog mentions |
|---|---|---|---|---|---|
| Firm / slugAlpha Futures alpha-advanced | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions0 |
| Firm / slugAlpha Capital Group alpha-capital-one | Value changes0 | Raw touches4 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugAlpha Capital Group alpha-capital-pro | Value changes0 | Raw touches4 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugAlpha Futures alpha-futures-direct | Value changes0 | Raw touches4 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions2 |
| Firm / slugAlpha Futures alpha-zero | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions0 |
| Firm / slugApex Trader Funding apex | Value changes0 | Raw touches7 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions0 |
| Firm / slugApex Trader Funding apex-eod | Value changes0 | Raw touches7 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugAqua Futures aqua-futures | Value changes1 | Raw touches5 | Value-change dates2026-08-14 | Recheck change days2 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugBluSky Trading blu-sky-trading | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugBluSky Trading blu-sky-trading-launch | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugBlue Guardian Futures blue-guardian-futures | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions0 |
| Firm / slugBlueberry Funded blueberry-funded | Value changes0 | Raw touches4 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugBulenox bulenox | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions0 |
| Firm / slugCity Traders Imperium city-traders-imperium | Value changes0 | Raw touches4 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugDay Trader Funding day-trader-funding | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugE8 Markets e8-futures | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions0 |
| Firm / slugE8 Markets e8-markets | Value changes0 | Raw touches4 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugEarn2Trade earn2trade | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days1 | Changelog mentions0 |
| Firm / slugElite Trader Funding elite-trader-funding | Value changes0 | Raw touches4 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugElite Trader Funding elite-trader-funding-eod | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugFintokei fintokei | Value changes0 | Raw touches4 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugFTMO ftmo | Value changes1 | Raw touches5 | Value-change dates2026-08-14 | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugFTMO ftmo-1step | Value changes1 | Raw touches5 | Value-change dates2026-08-14 | Recheck change days1 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugFunded Trading Plus funded-trading-plus | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions0 |
| Firm / slugFunded Trading Plus funded-trading-plus-2step | Value changes0 | Raw touches4 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugFunded Trading Plus funded-trading-plus-instant | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugFundedNext Futures fundednext | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions0 |
| Firm / slugFundedNext Futures fundednext-flex | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions0 |
| Firm / slugFundedNext Futures fundednext-rapid | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions0 |
| Firm / slugFundedNext Futures fundednext-rapid-daily | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions0 |
| Firm / slugFundingPips funding-pips | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions0 |
| Firm / slugFundingPips funding-pips-pro | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions0 |
| Firm / slugFXIFY fxify | Value changes0 | Raw touches4 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugGoat Funded Futures goat-funded-futures | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugGoat Funded Trader goat-funded-trader | Value changes0 | Raw touches4 | Value-change dates— | Recheck change days1 | Changelog mentions2 |
| Firm / slugInstant Funding instant-funding | Value changes0 | Raw touches4 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugLark Funding lark-funding | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugLeeloo Trading leeloo-trading | Value changes0 | Raw touches4 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugLucid Trading lucid-trading | Value changes0 | Raw touches4 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugLux Trading Firm lux-trading-firm | Value changes0 | Raw touches4 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugMaven Trading maven-trading | Value changes0 | Raw touches4 | Value-change dates— | Recheck change days1 | Changelog mentions2 |
| Firm / slugMent Funding ment-funding | Value changes0 | Raw touches4 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugMent Funding ment-funding-futures | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugMyFundedFutures myfundedfutures | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions0 |
| Firm / slugNexgen ProTrader Funding nexgen-protrader | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugOFP Funding ofp-funding | Value changes0 | Raw touches4 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions2 |
| Firm / slugOneUp Trader oneup-trader | Value changes0 | Raw touches4 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugPhidias phidias-e2l | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions0 |
| Firm / slugPhidias phidias-fundamental | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days1 | Changelog mentions0 |
| Firm / slugPurdia Capital purdia-capital | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugSabioTrade sabiotrade | Value changes0 | Raw touches4 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugTake Profit Trader take-profit-trader | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days1 | Changelog mentions0 |
| Firm / slugThe Trading Pit the-trading-pit | Value changes0 | Raw touches4 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugThe5ers the5ers | Value changes1 | Raw touches5 | Value-change dates2026-08-14 | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugTop One Futures top-one-futures | Value changes0 | Raw touches5 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions0 |
| Firm / slugTopstep topstep | Value changes1 | Raw touches5 | Value-change dates2026-08-14 | Recheck change days1 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugTradeDay tradeday | Value changes0 | Raw touches4 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions2 |
| Firm / slugTradeify tradeify | Value changes1 | Raw touches5 | Value-change dates2026-08-14 | Recheck change days1 | Changelog mentions1 |
| Firm / slugUProfit Trader uprofit-trader | Value changes0 | Raw touches4 | Value-change dates— | Recheck change days0 | Changelog mentions1 |
PropSurvival models published evaluation rules. It does not rank firms, publishes no pass rate for any named firm, and is not affiliated with any firm. Dataset licence: CC BY 4.0. Method: research methodology. Per-firm dated last-checked / last-changed status lives at rule-verification freshness.